
Actualizado as 22:30 em 04-06-2009 ;)
Teve inicio dia 21 de Maio, o Troféu Reitor na modalidade de Voleibol de Praia.
As equipas participantes são:
Grupo A:
LEI, Eng. Biológica, Direito e Mestrado .
Grupo B:
LECOM, AFUM, Quimica e Gestão .
O calendário da 1ª fase é:
21-Mai | Quinta | 18h | Eng. Biológica | 2-1 | LEI |
21-Mai | Quinta | 18h45 | AFUM | 0-2 | LECOM |
21-Mai | Quinta | 19h30 | Direito | 1-2 | Mestrado |
27-Mai | Quarta | 18h | Quimica | 1-2 | Gestão |
26-Mai | Terça | 18h | LECOM | 2-1 | Quimica |
26-Mai | Terça | 18h45 | LEI | 2-1 | Direito |
26-Mai | Terça | 19h30 | Mestrado | 2-1 | Eng. Biológica |
26-Mai | Terça | 20h15 | Gestão | 1-2 | AFUM |
28-Mai | Quinta | 18h | LEI | 2-0 | Mestrado |
28-Mai | Quinta | 18h45 | LECOM | 2-0 | Gestão |
28-Mai | Quinta | 19h30 | Eng. Biológica | 2-1 | Direito |
28-Mai | Quinta | 20h15 | AFUM | 2-1 | Quimica |
Tabela:
GRUPO A | J | V | D | SV | SS | Ratio | Pts | Coef. Pts | Coef. S/J | Ratio Vit. | SV/J |
Eng. Bio. | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1,67 | 0,33 | 0,67 | 1,67 |
Mestrado | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1,67 | 0,00 | 0,67 | 1,33 |
LEI | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1,67 | 0,67 | 0,67 | 1,67 |
Direito | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 |
GRUPO B | J | V | D | SV | SS | Ratio | Pts | Coef. Pts | Coef. S/J | Ratio Vit. | SV/J |
LECOM | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2,00 | 1,66 | 1 | 2 |
AFUM | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1,67 | 0 | 0,66 | 1,33 |
Quimica | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 1,00 | -1 | 0 | 1 |
Gestão | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -1 | 4 | 1,33 | -0,66 | 0,33 | 1 |
No grupo A temos empate entre 3 equipas, todas com 5 pontos:
6. Se no final da Fase de Apuramento houver empate entre uma ou mais equipas, o desempate será feito da seguinte forma:
- 5.1. Confronto directo
- 5.2. Melhor quociente entre pontos ganhos e perdidos;
- 5.3. Maior diferença entre pontos ganhos e perdidos;
Por confronto directo verifica-se empate, logo pelo coeficiente fica:
- LEI (5pts) (0,67)
- Eng.Biológica (5pts) (0,33)
- Mestrado (5pts) (0,00)
- Direito (3pts)
- LECOM (6pts)
- AFUM (5pts)
- Gestão (4pts)
- Química (3pts)
2-Jun | Terça | 18h | LEI | 2-1 | Quimica |
2-Jun | Terça | 18h45 | LECOM | 2-0 | Direito |
2-Jun | Terça | 19h30 | Eng.Bio. | 2-0 | Gestão |
2-Jun | Terça | 20h15 | AFUM | 2-0 | Mestrado |
5º e 6º ou 7º e 8º:
4-Jun | Quinta | 18h | Quimica | 2-0 | Gestão |
3-Jun | Quarta | 19h30 | Direito | 2-1 | Mestrado |
(passou Mestrado para o 5º e 6º devido a falta de comparência de Direito para a disputa do 5º e 6º lugar)
Meias Finais:
3-Jun | Quarta | 18h | LEI | 1-2 | Eng. Biológica |
3-Jun | Quarta | 20h15 | LECOM | 0-2 | AFUM |
5º e 6º:
4-Jun | Quinta | 18h45 | Quimica | 2-0 | Mestrado |
3º e 4º:
4-Jun | Quinta | 19h30 | LEI | 1-2 | LECOM |
Final:
4-Jun | Quinta | 20h15 | Eng. Biológica | 2-1 | AFUM |
Classificação:
- Eng. Biológica
- AFUM
- LECOM
- LEI
- Química
- Mestrado
- Gestão
- Direito
PARABÉNS A ENGENHARIA BIOLÓGICA ;)
Para mais informação consultar o site do UMdicas.