E chegou mais uma edição do magnífico Troféu Reitor, com destaque na modalidade de Voleibol de Praia, a qual iremos seguir e manter-vos actualizados ;)
Este ano já temos finalmente um campo de Voleibol de Praia com bastante areia (renovada a semana passada).
Segundo o calendário oficial disponível no
UMdicas, os grupos são os seguintes:
| Grupo A | Grupo B |
| Eng. Biológica | AFUM |
| MIECOM | Sociologia |
| MAP-I | LEI |
| Quimica | Medicina |
O calendário de jogos para a 1ª fase é o seguinte:
| 18/May | Terça | 18h-19h | Eng. Biológica | 1 | 2 | MIECOM |
| 19/May | Quarta | 19h-20h | MAP-I | 0 | 2 | Quimica |
| 18/May | terça | 21h22 | LEI | 2 | 0 | Medicina |
| 18/May | Terça | 20h-21h | AFUM | 2 | 1 | Sociologia |
| 20/May | Quinta | 18h-19h | MIECOM | 2 | 0 | MAP-I |
| 20/May | Quinta | 19h-20h | Quimica | 0 | 2 | Eng. Biológica |
| 20/May | Quinta | 20h-21h | Sociologia | 0 | 2 | Medicina |
| 26/May | Quarta | 19h-20h | AFUM | 1 | 2 | LEI |
| 27/May | Quinta | 18h-19h | Quimica | 1 | 2 | MIECOM |
| 27/May | Quinta | 19h-20h | MAP-I | 0 | 2 | Eng. Biológica |
| 27/May | Quinta | 20h-21h | Medicina | 0 | 2 | AFUM |
| 27/May | Quinta | 21h-22h | Sociologia | 0 | 2 | LEI |
| GRUPO A | J | V | D | SV | SS | Ratio | Pts |
| MIECOM | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Eng. Biológica | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| Quimica | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| MAP-I | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -4 | 3 |
| GRUPO B | J | V | D | SV | SS | Ratio | Pts |
| Medicina | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| LEI | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| AFUM | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Sociologia | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| Data | Dia | Hora | Quartos de Final |
|
|
|
|
|
|
|
| 1-Jun | Terça | 18h-19h | MIECOM | 2 | 0 | Sociologia |
| 1-Jun | Terça | 19h-20h | LEI | 2 | 0 | MAP-I |
| 1-Jun | Terça | 20h-21h | Eng. Biológica | 2 | 0 | Medicina |
| 1-Jun | Terça | 16h-17h | AFUM | 2 | 0 | Quimica |
| Data | Dia | Hora | 5º e 6º ou 7º e 8º |
|
|
|
|
|
|
|
| 7-Jun | Segunda | 20h-21h | Sociologia | 0 | 2 | Quimica |
| 2-Jun | Quarta | * | Medicina | 0 | 2 | MAP-I |
| Data | Dia | Hora | Meias Finais |
|
|
|
|
|
|
|
| 2-Jun | Quarta | 18h-19h | MIECOM | 2 | 1 | AFUM |
| 7-Jun | Segunda | 19h-20h | LEI | 2 | 0 | Eng. Biológica |
FASE FINAL
| Data | Dia | Hora | 7º e 8º Classificado |
|
|
|
|
|
|
|
| 8-Jun | Terça | ADIADO | Sociologia |
|
| Medicina |
|
|
|
|
|
|
|
| Data | Dia | Hora | 5º e 6º Classificado |
|
|
|
|
|
|
|
| 8-Jun | Terça | ADIADO | Quimica |
|
| MAP-I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data | Dia | Hora | 3º e 4º Classificado |
|
|
|
|
|
|
|
| 8-Jun | Terça | 23h30* | AFUM |
|
| Eng. Biológica |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data | Dia | Hora | Final |
|
|
|
|
|
|
|
| 8-Jun | Terça | 19h-20h | MIECOM | 0 | 3 | LEI |
* Este jogo realiza-se no Pavilhão Desportivo - Nave 2 |
|
Actualizado: 2010-06-08 21:06